2025年1月期中間決算、経常損益813百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】DAIWA CYCLE<5888>が9月13日に発表した2025年1月期中間決算の経常損益は813百万円、直近のIFISコンセンサス(775百万円)を4.9%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(840百万円)から上方修正され、35.7%増益の1,091百万円を予想、IFISコンセンサスを9.1%上回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202401 本 | 12 | 会社実績 | 2024/03/18 | 15,339 | 797 | 804 | 501 |
202501 本 | 12 | 会社予想 | 2024/09/13 | 17,745 | 1,085 | 1,091 | 659 | |
202501 本 | 12 | 従来予想 | 2024/06/14 | 17,059 | 827 | 840 | 505 | |
202501 本 | 12 | コンセンサス | 2024/09/12 | 18,200 | 1,000 | 1,000 | 620 |
202407 中 | 6 | 会社実績 | 2024/09/13 | 9,562 | 811 | 813 | 509 | |
202407 中 | 6 | 会社予想 | 2024/06/14 | 8,917 | 575 | 581 | 360 | |
202407 中 | 6 | コンセンサス | 2024/09/12 | 9,700 | 780 | 775 | 500 | |
202407 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/09/12 | 4,385 | 227 | 227 | 135 |
202410 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/09/12 | 4,400 | 180 | 180 | 100 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容