2024年1月期単体、31.8%経常増益。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
晴れ
【業績予想/決算速報】DAIWA CYCLE<5888>が3月18日に発表した2024年1月期の経常損益は31.8%増益の804百万円、事前の会社側の予想値756百万円を6.3%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年1月期の経常損益は4.5%増益の840百万円となっている。尚、中間の経常損益は581百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202301 本 | 12 | 会社実績 | 2023/10/05 | 13,090 | 561 | 610 | 413 |
202401 本 | 12 | 会社実績 | 2024/03/18 | 15,339 | 797 | 804 | 501 | |
202401 本 | 12 | 会社予想 | 2023/12/15 | 14,862 | 749 | 756 | 493 |
202501 本 | 12 | 会社予想 | 2024/03/18 | 17,059 | 827 | 840 | 505 |
202407 中 | 6 | 会社予想 | 2024/03/18 | 8,917 | 575 | 581 | 360 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容