2025年3月期連結中間決算、経常損益29,692百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】京都フィナンシャルグループ<5844>が11月14日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は29,692百万円、直近のIFISコンセンサス(28,800百万円)を3.1%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(46,200百万円)から上方修正され、13.6%増益の49,500百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/14 | 137,691 | -- | 43,574 | 31,572 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/11/14 | 161,600 | -- | 49,500 | 35,000 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/07/31 | 152,400 | -- | 46,200 | 33,000 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/11/13 | 148,600 | -- | 49,633 | 36,175 |
202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/11/14 | 82,762 | -- | 29,692 | 21,247 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/07/31 | 77,400 | -- | 26,900 | 19,500 | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/11/13 | -- | -- | 28,800 | 20,750 | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/11/13 | -- | -- | -- | 3,600 |
202412 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/11/13 | -- | -- | -- | 13,900 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容