2025年3月期連結第1四半期、経常損益3,313百万円。
サプライズ度
評価なし
【業績予想/決算速報】東邦亜鉛<5707>が8月9日に発表した2025年3月期第1四半期の経常損益は3,313百万円であった。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/13 | 130,803 | -690 | -10,727 | -46,452 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/05/13 | -- | -- | -- | -- | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/08/08 | 137,100 | 1,500 | -1,000 | -1,000 |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/05/13 | -- | -- | -- | -- |
202406 Q1 | 3 | 会社実績 | 2024/08/09 | 34,892 | 3,538 | 3,313 | 2,615 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容