2023年12月期単体、34.6%経常増益。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】eWeLL<5038>が2月13日に発表した2023年12月期の経常損益は34.6%増益の910百万円、事前の会社側の予想値881百万円を3.3%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2024年12月期の経常損益は22.2%増益の1,112百万円となっている。尚、中間の経常損益は493百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202212 本 | 12 | 会社実績 | 2023/02/13 | 1,603 | 692 | 676 | 449 |
202312 本 | 12 | 会社実績 | 2024/02/13 | 2,069 | 908 | 910 | 612 | |
202312 本 | 12 | 会社予想 | 2023/11/10 | 2,053 | 879 | 881 | 600 |
202412 本 | 12 | 会社予想 | 2024/02/13 | 2,560 | 1,111 | 1,112 | 749 |
202406 中 | 6 | 会社予想 | 2024/02/13 | 1,184 | 493 | 493 | 332 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容