2024年6月期連結、91.7%経常増益。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】東洋ドライルーブ<4976>が8月9日に発表した2024年6月期の経常損益は91.7%増益の807百万円、事前の会社側の予想値779百万円を3.6%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年6月期の経常損益は3.5%増益の835百万円となっている。尚、中間の経常損益は496百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202306 本 | 12 | 会社実績 | 2023/08/10 | 3,869 | 257 | 421 | 332 |
202406 本 | 12 | 会社実績 | 2024/08/09 | 4,699 | 654 | 807 | 617 | |
202406 本 | 12 | 会社予想 | 2024/07/12 | 4,629 | 672 | 779 | 592 |
202506 本 | 12 | 会社予想 | 2024/08/09 | 4,900 | 631 | 835 | 625 |
202412 中 | 6 | 会社予想 | 2024/08/09 | 2,515 | 379 | 496 | 377 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容