2025年3月期連結中間決算、経常損益549百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】タカラバイオ<4974>が11月8日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は549百万円、直近のIFISコンセンサス(523百万円)を5%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、52.7%増益の5,200百万円を予想、IFISコンセンサスを7.8%上回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 43,505 | 3,003 | 3,405 | 1,480 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/11/08 | 48,900 | 5,000 | 5,200 | 3,400 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/08/08 | 48,900 | 5,000 | 5,200 | 3,400 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/11/07 | 46,232 | 4,478 | 4,825 | 3,229 |
202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/11/08 | 19,758 | 417 | 549 | 513 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/08/08 | 20,200 | 150 | 250 | 100 | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/11/07 | 20,168 | 404 | 523 | 54 | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/11/07 | 10,081 | 158 | 211 | 138 |
202412 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/11/07 | 11,223 | 1,308 | 1,356 | 794 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容