2024年3月期連結中間決算、経常損益1,598百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。
サプライズ度
雨
【業績予想/決算速報】タカラバイオ<4974>が11月9日に発表した2024年3月期中間決算の経常損益は1,598百万円、直近のIFISコンセンサス(1,726百万円)を7.4%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(8,200百万円)から下方修正され、84.5%減益の3,200百万円を予想、IFISコンセンサスを65.4%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/11 | 78,142 | 20,541 | 20,682 | 16,012 |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2023/11/09 | 45,500 | 3,000 | 3,200 | 2,000 | |
202403 本 | 12 | 従来予想 | 2023/08/08 | 53,300 | 8,000 | 8,200 | 5,500 | |
202403 本 | 12 | コンセンサス | 2023/11/08 | 52,706 | 9,053 | 9,251 | 6,253 |
202309 中 | 6 | 会社実績 | 2023/11/09 | 19,116 | 1,410 | 1,598 | 1,084 | |
202309 中 | 6 | 会社予想 | 2023/08/08 | 19,400 | 1,100 | 1,170 | 650 | |
202309 中 | 6 | コンセンサス | 2023/11/08 | 20,368 | 1,585 | 1,726 | 1,103 | |
202309 Q2 | 3 | コンセンサス | 2023/11/08 | 11,221 | 1,162 | 1,217 | 784 |
202312 Q3 | 3 | コンセンサス | 2023/11/08 | 12,647 | 1,284 | 1,333 | 858 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容