2025年3月期連結中間決算、経常損益1,899百万円。事前予想とほぼ同水準。
サプライズ度
雨
【業績予想/決算速報】UBE<4208>が11月7日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は1,899百万円、事前の会社側の予想値とほぼ同じ水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、1.8%増益の37,000百万円を予想、IFISコンセンサスを6.3%下回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/13 | 468,237 | 22,456 | 36,333 | 28,981 |
| 202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/11/07 | 510,000 | 27,000 | 37,000 | 29,500 | |
| 202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/08/05 | 510,000 | 27,000 | 37,000 | 29,500 | |
| 202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/11/06 | 510,850 | 27,000 | 39,500 | 31,300 |
| 202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/11/07 | 243,039 | 6,049 | 1,899 | 318 | |
| 202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/10/25 | 243,000 | 6,000 | 1,900 | 300 | |
| 202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/11/06 | 239,200 | 8,900 | -- | -- | |
| 202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/11/06 | 122,904 | 6,038 | 7,533 | -- |
| 202412 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/11/06 | 125,425 | 7,675 | 9,800 | -- |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容