2025年3月期連結中間決算、経常損益4,882百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】TOKAIホールディングス<3167>が11月1日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は4,882百万円、直近のIFISコンセンサス(4,700百万円)を3.9%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、3%増益の16,000百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/09 | 231,513 | 15,511 | 15,531 | 8,481 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/11/01 | 244,000 | 16,000 | 16,000 | 9,000 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/08/01 | 244,000 | 16,000 | 16,000 | 9,000 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/10/31 | 244,000 | 15,900 | 15,900 | 9,000 |
202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/11/01 | 111,088 | 4,660 | 4,882 | 2,390 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/08/01 | -- | -- | -- | -- | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/10/31 | 110,300 | 4,400 | 4,700 | 2,800 | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/10/31 | 53,400 | 1,800 | 1,900 | 1,200 |
202412 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/10/31 | 62,700 | 4,600 | 4,800 | 3,000 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容