2025年10月期連結、47.6%経常増益。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】のむら産業<7131>が12月12日に発表した2025年10月期の経常損益は47.6%増益の753百万円、事前の会社側の予想値744百万円を1.2%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2026年10月期の経常損益は7.4%増益の809百万円となっている。尚、中間の経常損益は462百万円を予想している。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410 本 | 12 | 会社実績 | 2024/12/13 | 6,612 | 505 | 510 | 339 |
| 202510 本 | 12 | 会社実績 | 2025/12/12 | 7,111 | 753 | 753 | 508 | |
| 202510 本 | 12 | 会社予想 | 2025/09/11 | 7,073 | 743 | 744 | 508 |
| 202610 本 | 12 | 会社予想 | 2025/12/12 | 7,360 | 810 | 809 | 548 |
| 202604 中 | 6 | 会社予想 | 2025/12/12 | 3,649 | 463 | 462 | 315 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容