2024年3月期単体、4.2%経常増益。事前予想とほぼ同水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】オートウェーブ<2666>が5月10日に発表した2024年3月期の経常損益は4.2%増益の426百万円、事前の会社側の予想値とほぼ同じ水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年3月期の経常損益は4%増益の443百万円となっている。尚、中間の経常損益は105百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/12 | 7,994 | 296 | 409 | 259 |
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 8,422 | 333 | 426 | 263 | |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2024/03/08 | 8,387 | 331 | 430 | 271 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/05/10 | 8,514 | 322 | 443 | 273 |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/05/10 | 4,017 | 47 | 105 | 61 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容