2026年3月期連結中間決算、税引前損益585,550百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】KDDI<9433>が11月6日に発表した2026年3月期中間決算の税引前損益は585,550百万円、直近のIFISコンセンサス(605,000百万円)を3.2%下回る水準だった。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/14 | 5,917,953 | 1,118,674 | 1,104,625 | 685,677 |
| 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/11/06 | 6,330,000 | 1,178,000 | -- | 748,000 | |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/08/01 | 6,330,000 | 1,178,000 | -- | 748,000 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/11/05 | 6,203,329 | 1,176,343 | 1,177,410 | 746,315 |
| 202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/11/06 | 2,963,161 | 577,156 | 585,550 | 377,723 | |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/08/01 | -- | -- | -- | -- | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/11/05 | 2,971,900 | 597,000 | 605,000 | 383,000 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/11/05 | 1,532,641 | 302,184 | 311,000 | 195,000 |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/11/05 | 1,582,276 | 311,114 | 309,000 | 195,000 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容