2025年6月期連結、62.5%経常増益。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
晴れ
【業績予想/決算速報】三東工業社<1788>が8月8日に発表した2025年6月期の経常損益は62.5%増益の338百万円、事前の会社側の予想値300百万円を12.7%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2026年6月期の経常損益は3.6%増益の350百万円となっている。尚、中間の経常損益は200百万円を予想している。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202406 本 | 12 | 会社実績 | 2024/08/09 | 7,400 | 199 | 208 | 132 |
| 202506 本 | 12 | 会社実績 | 2025/08/08 | 8,199 | 327 | 338 | 231 | |
| 202506 本 | 12 | 会社予想 | 2025/06/09 | 8,000 | 300 | 300 | 200 |
| 202606 本 | 12 | 会社予想 | 2025/08/08 | 9,000 | 350 | 350 | 250 |
| 202512 中 | 6 | 会社予想 | 2025/08/08 | 4,000 | 200 | 200 | 120 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容